Метрологическая служба АО «Электропривод» аккредитована на право поверки средств измерений на соответствие требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».
Область аккредитации:
Измерения, тип (группа) средств измерений |
Метрологические требования | |
---|---|---|
Диапазон измерений | Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
Измерения геометрических величин | ||
Щупы | (0,02 – 0,5) мм | КТ 1; 2 |
Меры длины концевые плоскопараллельные | (0,5 – 100) мм | КТ 4; 5 |
Глубиномеры индикаторные | (0 – 100) мм | ПГ±20 мкм |
Головки измерительные рычажнозубчатые | [(-0,1) – (+0,1)] мм | ПГ±(0,7 – 1,2) мкм |
Индикаторы часового типа | (0 – 50) мм | КТ 1; 2 |
Индикаторы многооборотные | (0 – 2) мм | КТ 1 |
Микрометры типа МК | (0 – 100) мм | КТ 1; 2 |
Штангенциркули | (0 – 2000) мм | ПГ±(0,03 – 0,2) мм |
Штангенрейсмасы | (0 – 1000) мм | ПГ±(0,03 – 0,1) мм |
Плиты поверочные | 250х250 мм 400х400 мм 400х630 мм 630х1000 мм |
КТ 1; 2; 3 |
Индикаторы рычажно- зубчатые ИРБ | (0 – 0,8) мм | ПГ ±15 мкм |
Головки измерительные бокового действия Маr Test 800 | (0 – 0,8) мм | ПГ ±4 мкм |
Штангенглубиномеры | (0 — 400) мм | ПГ ±(0,03 — 0,1) мм |
Образцы шероховатости (сравнения) | Ra (0,012 – 25,0) мкм | ПГ +12%-17% |
Гриндометры Константа –Клин | (15 – 250) мкм | ПГ±1,0 мкм |
Угломеры с нониусом типа 1, 2 | От 0˚ до 360˚ | ПГ±2′ |
Линейки поверочные ЛД, ЛТ, ЛЧ | (50 – 200) мм | КТ 1 |
Измерения электротехнических и магнитных величин | ||
Амперметры постоянного тока | (1·10-6 — 10) А | КТ (0,05 – 5,0) |
Вольтметры постоянного тока | (1·10-5 — 103) В | КТ (0,05 – 5,0) |
Амперметры переменного тока | (10-6 – 20) А в диапазоне частот от 20 до 500 Гц | КТ (0,05 – 5,0) |
Амперметры постоянного тока | (0,1 – 30) А | КТ (0,5 – 5,0) |
Радиотехнические и радиоэлектронные измерения | ||
Блоки питания постоянного тока | (0,001 – 500) В
(0,001 – 30) А |
ПГ ±(0,1 – 15) %
ПГ ±(0,1 – 15) % |