Устройство зажигания предназначено для образования потока газоразрядной плазмы на свечах зажигания, используемых совместно с системой запуска газотурбинного двигателя наземной газотурбинной установки для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания при запуске двигателя.
Устройство зажигания обеспечивает работоспособность при наличии продувки непрерывным потоком воздуха из полости кожуха свечи в полость камеры сгорания при перепаде давлений воздуха между указанными полостями от 0,2 до 2,94 кПа (от 0,002 до 0,030 кгс/см2).
Устройство зажигания применяется на двигателе ПС-90ГП-2М.
В состав устройства зажигания входит:
— преобразователь АПЗ-90ГПВ, установленный во взрывонепроницаемый корпус – 1 шт.;
— плазменная свеча зажигания ПСЗ-90-2ГПВ – 2 шт.;
— кабель соединительный КС6М – 2 шт.;
— кабель питания КП-1В – 1 шт.;
— кабель контроля КК-1В – 1 шт.
Устройство зажигания предназначено для размещения во взрывоопасной зоне класса 1 или 2 по ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020), категория взрывоопасной смеси газа IIА, температура самовоспламенения газа более 450 °С по ГОСТ IEC 60079-14-2013.
Технические условия
8Г2.248.013 ТУ
Технические параметры
Наименование параметра | Значение |
Количество каналов | 2 |
Система электроснабжения | Двухпроводная |
Напряжение питания промышленной частоты, В | 230 ± 10 % |
Ток, потребляемый каждым каналом, при напряжении питания 230 В промышленной частоты и перепаде давлений воздуха между полостью кожуха свечи и полостью камеры сгорания (или окружающей атмосферой при автономной проверке) от 0,2 до 2,94 кПа (от 0,002 до 0,030 кгс/см2), А | 5,0, не более |
Выходной ток в каждом канале при напряжении питания 230 В промышленной частоты и перепаде давлений воздуха между полостью кожуха свечи и полостью камеры сгорания (или окружающей атмосферой при автономной проверке) от 0,2 до 2,94 кПа (от 0,002 до 0,030 кгс/см2), А | 3,0 ± 0,5 |
Напряжение постоянного тока, подаваемое системой автоматического управления двигателя на кабель контроля для вывода сигнала статуса устройства зажигания, В | 30, не более |
Допустимый ток в цепях контроля, А | От 0,02 до 1 |
Маркировка взрывозащиты* | 1Ех db IIA Т2 Gb X |
Степень защиты от внешних воздействий** | IP54 |
Диапазон температуры окружающей среды, °С | От минус 60 до +80 |
Диапазон рабочей температуры окружающей среды, °С | От минус 20 до +60 |
Максимальная температура поверхности угольников кабелей соединительных и экранной части свечей (в зоне подключения кабелей) при работающем двигателе, °С | +230 |
Масса, кг | 70, не более |
*ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017). **ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |