| Узел запуска | Накольный |
| Масса снаряженного генератора, кг | 3,72 |
| Масса аэрозолеобразующего состава в снаряженном генераторе, кг | 1,9±0,1 |
| Максимальный защищаемый объем, м3 | 42 |
| Время подачи огнетушащего аэрозоля при температуре (25±10)ºС, с | 29±4 |
| Время подачи огнетушащего аэрозоля во всем диапазоне температур эксплуатации, с | 23 ÷ 40 |
| Время задержки срабатывания генератора после приведения его в действие при температуре (25±10)ºС, с | 9±1,8 |
| Время задержки срабатывания генератора после приведения его в действие во всем диапазоне температур эксплуатации, с | 6 ÷ 12 |
| Габаритные размеры (без кронштейна и ручки), мм: диаметр корпуса / высота / максимальный габаритный размер | 225 / 108 / 295 |
